Batų dydžiai (cm) centimetrais
Visi US, UK ir Europiniai batų dydžiai centimetraisGreita paieška:
Moteriškų batų dydžių lentelė
Moteriškų batų dydžiai centimetrais | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europinis dydis | 35 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
UK Dydis | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
US Dydis | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Dydis centimetrais | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
Moteriškų batų dydžių lentelė
Dydžiai | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europinis dydis | 35 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
UK Dydis | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
US Dydis | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Dydis centimetrais | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
Vyriškų batų dydžių lentelė
Vyriškų batų dydžiai centimetrais | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europinis dydis | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK Dydis | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
US Dydis | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Dydis centimetrais | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.45 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
Vyriškų batų dydžių lentelė
Dydžiai | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europinis dydis | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK Dydis | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
US Dydis | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Dydis centimetrais | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.45 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
Moteriškų batų dydžiai centimetrais
35 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
35 | 21.3 |
35.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
35.5 | 21.6 |
36 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
36 | 22.2 |
36.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
36.5 | 22.5 |
37 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
37 | 23 |
37.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
37.5 | 23.5 |
38 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
38 | 23.8 |
38.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
38.5 | 24.1 |
39 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
39 | 24.6 |
39.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
39.5 | 25.1 |
40 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
40 | 25.4 |
40.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
40.5 | 25.9 |
41 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
41 | 26.2 |
41.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
41.5 | 26.7 |
42 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
42 | 27.1 |
42.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
42.5 | 27.6 |
Vyriškų batų dydžiai centimetrais
39 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
39 | 23.5 |
39.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
39.5 | 24.1 |
40 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
40 | 24.4 |
40.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
40.5 | 24.8 |
41 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
41 | 25.4 |
41.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
41.5 | 25.7 |
42 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
42 | 26 |
42.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
42.5 | 26.7 |
43 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
43 | 27 |
43.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
43.5 | 27.3 |
44 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
44 | 27.9 |
44.5 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
44.5 | 27.9 |
45 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
45 | 28.3 |
46 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
46 | 29.4 |
47 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
47 | 30.2 |
48 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
48 | 31 |
49 batų dydis cm
Europietiškas dydis | centimetrai |
---|---|
49 | 31.8 |