Dviračių dydžiai
Dviračių rėmu dydžiai pagal ūgį centimetraisGreita paieška:
Vaikiškų dviračių rėmo dydžiai pagal ūgį centimetrais
Kalnų dviračių rėmo dydžiai
Plentinių dviračių dydžiai
Dviračių dydžiu lentelė (suaugusiems)
| Ūgis | Vidinės kojos pusės ilgis | Rekomenduojamas MTB rėmas | Rekomenduojamas plentinio dviračio rėmas | Rekomenduojamas miesto dviračio rėmas | Rekomenduojamas trek dviračio rėmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 cm | 71 cm | 14” (36cm) | 14” (36cm) | 16” (41 cm) | 16” (41 cm) |
| 157 cm | 72 cm | 15” (38 cm) | 15” (38 cm) | 17” (43 cm) | 17” (43 cm) |
| 162 cm | 74 cm | 16” (41 cm) | 16” (41 cm) | 18” (46 cm) | 18” (46 cm) |
| 167 cm | 75 cm | 16” (41 cm) | 16” (41 cm) | 18” (46 cm) | 18” (46 cm) |
| 172 cm | 76 cm | 17” (43 cm) | 17” (43 cm) | 19” (48 cm) | 19” (48 cm) |
| 175 cm | 77 cm | 17" (43 cm) | 17" (43 cm) | 19” (48 cm) | 19” (48 cm) |
| 177 cm | 79 cm | 18" (46 cm) | 18" (46 cm) | 20” (51 cm) | 20” (51 cm) |
| 182 cm | 82 cm | 18" (46 cm) | 18" (46 cm) | 20” (51 cm) | 20” (51 cm) |
| 187 cm | 86 cm | 19" (48 cm) | 19" (48 cm) | 21” (53 cm) | 21” (53 cm) |
| 192 cm | 89 cm | 20" (51 cm) | 20" (51 cm) | 22” (56 cm) | 22” (56 cm) |
| 197 cm | 92 cm | 21" (53 cm) | 21" (53 cm) | 22” (58 cm) | 22” (58 cm) |
Vaikiškų dviračių dydžių lentelė
| Amžius | Vidinės kojos pusės ilgis | Rekomenduojamas rėmo dydis | Rekomenduojamas ratų dydis |
|---|---|---|---|
| 4-6 metų | 48 cm | 10” (25cm) | 16” (41 cm) |
| 5-8 metų | 53 cm | 11” (28 cm) | 20" (51 cm) |
| 5-8 metų | 56 cm | 12” (30 cm) | 20" (51 cm) |
| 5-8 metų | 58 cm | 13” (33 cm) | 20" (51 cm) |
| 7-12 metų | 66 cm | 14” (36 cm) | 24” (61 cm) |
| 7-12 metų | 69 cm | 15” (38 cm) | 24” (61 cm) |