Dviračių dydžiai

Dviračių rėmu dydžiai pagal ūgį centimetrais

Greita paieška:

Vaikiškų dviračių rėmo dydžiai pagal ūgį centimetrais

Vaikiškų dviračių rėmo dydžiai pagal ūgį

Kalnų dviračių rėmo dydžiai

Kalnų dviračių rėmo dydžiai pagal ūgį

Plentinių dviračių dydžiai

Plentinių dviračių rėmo dydžiai pagal ūgį



Dviračių dydžiu lentelė (suaugusiems)

ŪgisVidinės kojos pusės ilgisRekomenduojamas MTB rėmasRekomenduojamas plentinio dviračio rėmasRekomenduojamas miesto dviračio rėmasRekomenduojamas trek dviračio rėmas
152 cm71 cm14” (36cm)14” (36cm)16” (41 cm)16” (41 cm)
157 cm72 cm15” (38 cm)15” (38 cm)17” (43 cm)17” (43 cm)
162 cm74 cm16” (41 cm)16” (41 cm)18” (46 cm)18” (46 cm)
167 cm75 cm16” (41 cm)16” (41 cm)18” (46 cm)18” (46 cm)
172 cm76 cm17” (43 cm)17” (43 cm)19” (48 cm)19” (48 cm)
175 cm77 cm17" (43 cm)17" (43 cm)19” (48 cm)19” (48 cm)
177 cm79 cm18" (46 cm)18" (46 cm)20” (51 cm)20” (51 cm)
182 cm82 cm18" (46 cm)18" (46 cm)20” (51 cm)20” (51 cm)
187 cm86 cm19" (48 cm)19" (48 cm)21” (53 cm)21” (53 cm)
192 cm89 cm20" (51 cm)20" (51 cm)22” (56 cm)22” (56 cm)
197 cm92 cm21" (53 cm)21" (53 cm)22” (58 cm)22” (58 cm)

Vaikiškų dviračių dydžių lentelė

AmžiusVidinės kojos pusės ilgisRekomenduojamas rėmo dydisRekomenduojamas ratų dydis
4-6 metų48 cm10” (25cm)16” (41 cm)
5-8 metų53 cm11” (28 cm)20" (51 cm)
5-8 metų56 cm12” (30 cm)20" (51 cm)
5-8 metų58 cm13” (33 cm)20" (51 cm)
7-12 metų66 cm14” (36 cm)24” (61 cm)
7-12 metų69 cm15” (38 cm)24” (61 cm)