Moteriškų vidpadžių dydžiai
| Moteriškų batų dydis | Vidpadžio dydis |
| 35 dydis vidpadis | 22.5 cm |
| 36 dydis vidpadis | 23 cm |
| 37 dydis vidpadis | 24 cm |
| 38 dydis vidpadis | 24.5 cm |
| 39 dydis vidpadis | 25 cm |
| 40 dydis vidpadis | 26 cm |
| 41 dydis vidpadis | 26.5 cm |
| 42 dydis vidpadis | 27 |
Vyriškų vidpadžių dydžiai
| Vyriškų batų dydis | Vidpadžio dydis |
| 40 dydis vidpadis | 25.5 cm |
| 41 dydis vidpadis | 26.5 cm |
| 42 dydis vidpadis | 27 cm |
| 43 dydis vidpadis | 28 cm |
| 44 dydis vidpadis | 28.5 cm |
| 45 dydis vidpadis | 29.5 cm |
| 46 dydis vidpadis | 30.5 cm |
| 47 dydis vidpadis | 31 cm |
Vaikiškų vidpadžių dydžiai
| Vaikiškų batų dydis | Vidpadžio dydis |
| 29 dydis vidpadis | 16.5 cm |
| 30 dydis vidpadis | 17.5 cm |
| 31 dydis vidpadis | 18 cm |
| 32 dydis vidpadis | 18.5 cm |
| 33 dydis vidpadis | 19 cm |
| 34 dydis vidpadis | 20 cm |
| 35 dydis vidpadis | 21 cm |
| 36 dydis vidpadis | 22 cm |