Žiedų dydžių lentelė
Europietiški žiedų dydžiai, žiedų dydžiai UK bei žiedų dydžiai raidėmisGreita paieška:
Žiedo dydis pagal diametrą
Žiedo diametras | Lietuva | UK, Europa | JAV (US) |
---|---|---|---|
14.1 mm | 14 | F | 3 |
14.3 mm | F1/2 | ||
14.5 mm | 14.5 | G | 3.5 |
14.7 mm | G1/2 | ||
14.9 mm | H | 4 | |
15.1 mm | 15 | H1/2 | |
15.3 mm | I | 4.5 | |
15.5 mm | 15.5 | J | |
15.7 mm | J1/2 | 5 | |
15.9 mm | K | ||
16.1 mm | 16 | K1/2 | 5.5 |
16.3 mm | L | ||
16.5 mm | 16.5 | L1/2 | 6 |
16.7 mm | M | ||
16.9 mm | M1/2 | 6.5 | |
17.1 mm | 17 | N | |
17.3 mm | N1/2 | 7 | |
17.5 mm | O | ||
17.7 mm | 17.5 | O1/2 | 7.5 |
17.9 mm | P | ||
18.1 mm | 18 | P1/2 | 8 |
18.2 mm | |||
18.3 mm | Q | ||
18.5 mm | 18.5 | Q1/2 | 8.5 |
18.8 mm | R | ||
19 mm | 19 | R1/2 | 9 |
19.2 mm | S | ||
19.4 mm | S1/2 | 9.5 | |
19.6 mm | 19.5 | T | |
19.8 mm | T1/2 | 10 | |
20 mm | 20 | U | |
20.2 mm | U1/2 | 10.5 | |
20.4 mm | V | ||
20.6 mm | 20.5 | V1/2 | 11 |
20.8 mm | W | ||
21 mm | 21 | W1/2 | 11.5 |
21.2 mm | X | ||
21.4 mm | X1/2 | 12 | |
21.6 mm | 21.5 | Y | |
21.8 mm | Z | 12.5 | |
22 mm | 22 | Z1/2 | |
22.2 mm | 13 | ||
22.4 mm | Z+1 | ||
22.6 mm | 22.5 | 13.5 |
Paprastas būdas išmatuoti žiedo dydį namuose
Pagal juostelės ilgį galite sužinoti žiedo dydį. Įveskite išmatuotą juostelės ilgį milimetrais ir pamatysite žiedo dydį pagal skirtingus US, EU ir UK standartus.